Las48Selecciones
Por primera vez en la historia, 48 equipos compiten por la gloria mundialista. 104 partidos, 16 sedes, 3 países anfitriones — y un solo trofeo en juego.
Los 7 que pueden levantarla.
Power Index propio + trayectoria FIFA últimos 12 meses + lectura editorial. Si no salen de aquí, hay sorpresón.
Llega como la vigente campeona, con la generación más madura. Messi todavía dicta, Mac Allister manda.
— Olé · sept 2025







Seis confederaciones, un trofeo.
UEFA mantiene la corona en plazas (16). CONMEBOL llega entera. CAF y AFC marcan récord. OFC entra por la puerta grande.
UEFA
Europa















CONMEBOL
SudaméricaCONCACAF
Norte y CentroaméricaCAF
África









AFC
Asia








OFC
OceaníaLos nuevos. Los locales.
Cuatro selecciones pisarán Mundial por primera vez en su historia. Tres montan el torneo en casa.
4 banderas estrenan Copa del Mundo.
De Cabo Verde a Uzbekistán, una generación entera lo verá por primera vez con su selección dentro.
3 países. 16 sedes. 1 final.
El primer Mundial compartido por tres anfitriones. EE.UU. organiza 78 partidos; Canadá y México 13 cada uno.
El Mundial de los récords.
Cómo se reparten las 48 plazas por continente — y por qué este torneo marca un antes y un después.
16 plazas, el mayor contingente
Europa mantiene su dominio histórico con 16 representantes — el mayor número en la historia del torneo.
6 directos + 1 repechaje
Sudamérica aporta 6 equipos directos más 1 repechante, dando al continente una presencia histórica.
6 plazas, 3 anfitriones
La región acoge el torneo: México, EE.UU. y Canadá entran como anfitriones, sumando 6 plazas en total.
9 plazas, récord africano
África estará representada por 9 selecciones, consolidando el crecimiento del fútbol del continente.
8 plazas, mayor delegación asiática
Asia aporta 8 selecciones, el mayor contingente asiático hasta la fecha en una Copa del Mundo.
1 plaza directa, primera vez
OFC tendrá una plaza garantizada por primera vez en la historia. Nueva Zelanda hace historia.
Los 5 que pueden romperla.
Selecciones con momento, generación y un techo más alto del que dice el ranking. Ojo con estas.

Anfitriona en su tercera Copa. Hat-trick histórico, plantilla con experiencia europea y energía local que puede arrastrarla a cuartos.
Anfitrión
Debutó en Qatar, ahora juega en casa. Generación Davies–David rota en sus mejores años — la oleada canadiense no es accidente.

El semifinalista de Qatar 2022 vuelve más maduro. Hakimi, En-Nesyri, Ounahi: la mejor camada africana del siglo.
Anfitrión
Anfitriona con presupuesto y respaldo. McKennie, Pulisic, Reyna: la generación más europeizada de la historia USMNT.

Haaland + Ødegaard, por fin, en una Copa del Mundo. 25 años después del último Mundial: vienen a hacer ruido.
48 plazas, así se reparten.
El Mundial 2026 expande el torneo de 32 a 48. Estas son las plazas garantizadas por confederación.
Todas las selecciones.
Filtra por confederación, busca por nombre, ordena por FIFA. La lista completa del Mundial 2026.
| Selección | Confed. | Grupo | Mundiales | Mejor resultado | FIFA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Argentina | CONMEBOL | J | 18 | Campeón (3) | #1 |
![]() | Francia | UEFA | I | 16 | Campeón (2) | #2 |
![]() | Inglaterra | UEFA | L | 16 | Campeón (1) | #3 |
![]() | Bélgica | UEFA | G | 14 | Tercero | #4 |
![]() | Brasil | CONMEBOL | C | 22 | Campeón (5) | #5 |
![]() | Portugal | UEFA | K | 8 | Semifinales | #6 |
![]() | P. Bajos | UEFA | F | 11 | Subcampeón | #7 |
![]() | España | UEFA | H | 16 | Campeón (1) | #8 |
![]() | Croacia | UEFA | L | 6 | Subcampeón | #10 |
![]() | EE.UU.★ HOST | CONCACAF | D | 11 | Semifinales | #11 |
![]() | Colombia | CONMEBOL | K | 6 | Cuartos de final | #12 |
![]() | Marruecos | CAF | C | 6 | Semifinales | #13 |
![]() | México★ HOST | CONCACAF | A | 17 | Cuartos de final | #14 |
![]() | Uruguay | CONMEBOL | H | 14 | Campeón (2) | #15 |
![]() | Alemania | UEFA | E | 20 | Campeón (4) | #16 |
![]() | Senegal | CAF | I | 3 | Cuartos de final | #17 |
![]() | Japón | AFC | F | 7 | Octavos de final | #18 |
![]() | Suiza | UEFA | B | 12 | Cuartos de final | #19 |
![]() | Irán | AFC | G | 6 | Fase de grupos | #20 |
![]() | Corea del Sur | AFC | A | 11 | Semifinales | #23 |
![]() | Austria | UEFA | J | 7 | Semifinales | #24 |
![]() | Australia | AFC | D | 6 | Octavos de final | #25 |
![]() | Suecia | UEFA | F | 12 | Subcampeón | #27 |
![]() | Turquía | UEFA | D | 2 | Tercero | #28 |
![]() | Ecuador | CONMEBOL | E | 4 | Octavos de final | #31 |
![]() | Argelia | CAF | J | 4 | Octavos de final | #33 |
![]() | Egipto | CAF | G | 3 | Fase de grupos | #36 |
![]() | Panamá | CONCACAF | L | 1 | Fase de grupos | #38 |
![]() | C. de Marfil | CAF | E | 3 | Fase de grupos | #39 |
![]() | Túnez | CAF | F | 6 | Fase de grupos | #41 |
![]() | Rep. Checa | UEFA | A | 1 | Fase de grupos | #42 |
![]() | Noruega | UEFA | I | 3 | Octavos de final | #43 |
![]() | Escocia | UEFA | C | 8 | Fase de grupos | #44 |
![]() | Canadá★ HOST | CONCACAF | B | 2 | Fase de grupos | #48 |
![]() | Paraguay | CONMEBOL | D | 8 | Cuartos de final | #53 |
![]() | Irak | AFC | I | 1 | Fase de grupos | #55 |
![]() | A. Saudí | AFC | H | 6 | Octavos de final | #56 |
![]() | Qatar | AFC | B | 1 | Fase de grupos | #58 |
![]() | UzbekistánDEBUT | AFC | K | 0 | Debutante | #61 |
![]() | RD Congo | CAF | K | 1 | Fase de grupos | #62 |
![]() | Cabo VerdeDEBUT | CAF | H | 0 | Debutante | #65 |
![]() | Sudáfrica | CAF | A | 3 | Fase de grupos | #66 |
![]() | Ghana | CAF | L | 4 | Cuartos de final | #67 |
![]() | JordaniaDEBUT | AFC | J | 0 | Debutante | #70 |
![]() | Bosnia | UEFA | B | 1 | Fase de grupos | #75 |
![]() | CurazaoDEBUT | CONCACAF | E | 0 | Debutante | #86 |
![]() | Haití | CONCACAF | C | 1 | Fase de grupos | #89 |
![]() | N. Zelanda | OFC | G | 2 | Fase de grupos | #104 |






































































